SEGONA NACIONAL
TECLA FUTSAL CLUB ESPORTIU
5 - 5
PADRE DAMIAN SSCC "B"
PM JUAN ANTONIO BASTANTE
CR. PIUS X 7 08901 BARCELONA (HOSPITALET DE LLOBREGAT,L')
9/01/2022 12:00
Àrbitre 1: CARLOS GONZALEZ CORVINOS
Àrbitre 2: MOHAMMAD KARAM BASHIR
TECLA FUTSAL CLUB ESPORTIU
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | DAVID RODRÍGUEZ PLANAS |
4 | FRANCESC BOLUDA MASA |
12 | DAVID IGLESIAS MARTINEZ |
19 | IVÁN SÁNCHEZ RAMOS |
21 | ARNAU MANZANARES ARROYO |
7 | ALEIX MORALEDA IBAÑEZ |
11 | ALEJANDRO BLANCO VALENZUELA |
20 | ARTURO RODRIGUEZ GARCIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JUAN MANUEL RODRIGUEZ SEIJO |
FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:09:08 | Falta intencionada | |
11 | 00:30:32 | Falta intencionada | |
19 | 00:35:51 | Falta intencionada |
PADRE DAMIAN SSCC "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ELOI RUIZ ITURRIAGA |
16 | LUCA ACOSTA IGLESIAS |
22 | MARIO ROVIRA MONGE |
37 | LAUREÀ PUJADAS I BOIX |
75 | Carlos Pineda |
6 | ALEX SORIANO MARFA |
10 | TAKUYA DAVID FUJIMAKI RODRIGUEZ |
28 | JAVIER MORENO PORTILLO |
61 | AARÓN DEL RÍO PÉREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
28 | 00:22:32 | Abús verbal | |
10 | 00:22:32 | Abús verbal | |
28 | 00:39:50 | Falta intencionada |