SEGONA NACIONAL
A.E. CENTELLES "A"
4 - 3
PADRE DAMIAN SSCC "B"
PAVELLO MUNICIAPL DE CENTELLES
RONDA ESPORTS SN 08540 BARCELONA (CENTELLES)
23/10/2021 19:45
Àrbitre 1: CARLOS GONZALEZ CORVINOS
Àrbitre 2: SUFIAN BARROUHOU KHADJOU
A.E. CENTELLES "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | FRANCESC TUNEU CODINA |
2 | ANASS TAKHTOUFTE BOUDIAB |
3 | MOHAMMED ERRACHIDI ERRACHIDI |
10 | MIKEL DE LOS SANTOS I BALAGERO |
24 | SERGI SORS ACEITUNO |
5 | GUILLEM NARANJO MONTERO |
7 | MARCOS MIRALLAS FUENTES |
8 | KEVIN GRIMA FERNANDEZ |
9 | MOHAMED HANOUN |
13 | JOAQUIN MANUEL MARTINEZ |
17 | TULIO CARLOS FERREIRA ALVES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ROBERT SANTAMARIA CARPIO |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:16:39 | Falta reiterada | |
13 | 00:26:46 | Abús verbal | |
17 | 00:34:05 | MTFCALTRES |
PADRE DAMIAN SSCC "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | ALEX SORIANO MARFA |
10 | TAKUYA DAVID FUJIMAKI RODRIGUEZ |
13 | ERIK PEREZ LEAL |
20 | CARLES DE ESPONA PLANA |
75 | Carlos Pineda |
16 | LUCA ACOSTA IGLESIAS |
17 | SERGIO MARTÍN SEDÓ |
22 | MARIO ROVIRA MONGE |
28 | JAVIER MORENO PORTILLO |
37 | LAUREÀ PUJADAS I BOIX |
61 | AARÓN DEL RÍO PÉREZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
61 | 00:28:45 | Abús verbal | |
75 | 00:32:20 | Falta reiterada |