TERRES DE L'EBRE
MARISC MEDITERRANI AFS DELTEBRE
2 - 6
U.E. CAMPREDO
PAVELLO ESPORTIU LO SALAT
DELTEBRE 43580 TARRAGONA (DELTEBRE)
27/11/2021 16:30
Àrbitre 1: JOSE LUIS MARTINEZ CABALLE
MARISC MEDITERRANI AFS DELTEBRE
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | MOHAMMED BOURHRIBA ATLANSA |
9 | RICARD SALVIA VIDAL |
10 | JORDI BORRAS ALIAU |
13 | JORDAN RIBES FUMADO |
19 | JAUME FANDOS CENTELLES |
6 | RICARD CHOPO REVERTE |
16 | DAVID NAVARRO CASANOVA |
18 | ALEX PEREZ PONS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | 00:13:00 | Falta intencionada | |
10 | 00:37:00 | Falta intencionada | |
10 | 00:46:00 | Falta intencionada |
U.E. CAMPREDO
Jugadors
# | Nom |
---|---|
9 | MARC JOAN GARCIA INIESTA |
10 | ALEX LEON RIPOLLES |
11 | VALENTIN DELLA GASPERA SCIBILIA |
13 | MANEL MADUEÑO GUERRERO |
18 | ORIOL BALAGUÉ CHORTO |
3 | SEKOU FOFANA |
7 | PAU ESQUERRE CASTELLS |
8 | ADRIÀ MACHÍ CABALLÉ |
21 | KILIAN CABALLÉ COLOMÉ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
8 | 00:29:00 | Falta intencionada | |
3 | 00:35:00 | Falta intencionada | |
21 | 00:46:00 | Falta intencionada |