PRIMERA NACIONAL
MONTSANT SALA 5 "A"
4 - 1
A.C.E. SANSUR
CEM EL TURO
CR. SANT ISCLE S/N 08031 BARCELONA (BARCELONA)
12/12/2021 12:15
Àrbitre 1: RAUL GONZALEZ MONJO
Àrbitre 2: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
MONTSANT SALA 5 "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ALEJANDRO JOAN MAQUEIRA FARIAS |
7 | GABRIEL REQUENA BECERRA |
13 | VICTOR GONZALEZ SERRA |
15 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BERROCAL |
17 | MARIO SOTILLO RAMOS |
2 | SERGI MIQUEL GARCIA |
5 | IKER SANTIN SANCHEZ |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
9 | DANIEL MERIDA GARCIA |
10 | DANIEL RABAZA LOZANO |
11 | XAVIER MORENO VIOLA |
33 | DYLAN ARAGON BERNAT |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
A.C.E. SANSUR
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ORIOL AMOROS PARRAMON |
8 | HECTOR FRANCISCO SABANA QUERRERO |
10 | ERIC RODOREDA BENEITO |
12 | DAVID MARTI CAPARROS |
14 | BRIAN PRINCIPAL CALLEJON |
3 | JUAN AYENSA BARBARIN |
4 | LUIS PUIGGRÒS PARAYRE |
9 | FABIAN PATRICIO AVILES MARMOLEJO |
11 | JOSEP CRUAÑEZ MARTINEZ |
13 | DAVID BONILLA SANCHO |
22 | ARNAU AZUARA ESBRI |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MIGUEL CRUAÑEZ ESTEVE |
RODRIGO EMANUEL VALDI LOPEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
14 | 00:17:44 | Falta intencionada | |
22 | 00:28:45 | Abús verbal |