PRIMERA NACIONAL
BETANIA PATMOS
3 - 1
MONTSANT SALA 5 "A"
Pavelló de UB
AVINGUDA DIAGONAL 695 08034 BARCELONA (BARCELONA)
6/11/2021 19:30
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
Àrbitre 2: BADER RABII ZEJAF
BETANIA PATMOS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | EDUARD FELIP LLAVAYOL |
5 | CAI BADAL REGAS |
7 | PABLO PASCUAL VALL |
9 | JUAN SOBREROCA DRAPER |
10 | DANIEL SOBREROCA VILADOMIU |
11 | MARIO DEL VAL GUARDIOLA |
12 | MIQUEL PUIG GOMIS |
15 | JAN BADAL REGAS |
16 | LUIS SOBREROCA VILADOMIU |
19 | ALEX JARA GINABREDA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
CARLOS LEANDRO LÓPEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
MONTSANT SALA 5 "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ALEJANDRO JOAN MAQUEIRA FARIAS |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
10 | DANIEL RABAZA LOZANO |
13 | VICTOR GONZALEZ SERRA |
16 | POL BAGUESTE LANZA |
2 | SERGI MIQUEL GARCIA |
5 | IKER SANTIN SANCHEZ |
7 | GABRIEL REQUENA BECERRA |
9 | DANIEL MERIDA GARCIA |
14 | POL GONZALEZ ESCALANTE |
17 | MARIO SOTILLO RAMOS |
33 | DYLAN ARAGON BERNAT |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
CARLOS UBED MARISCAL |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
3 | None | ||
9 | None | ||
2 | None | ||
10 | None | ||
5 | None |