LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA "B"
6 - 8
TECLA FUTSAL CLUB ESPORTIU
PABELLON SOL I PADRIS
SOL I PADRIS 59 08207 BARCELONA (SABADELL)
29/05/2021 18:15
Àrbitre 1: BADER RABII ZEJAF
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | JAVIER CORCHUELO RODRIGUEZ |
6 | EDGAR SANCHEZ RODRIGUEZ |
7 | CLAUDIO PEREZ DIAZ |
8 | MUHAMMED HALI KANDEH |
9 | ISMAEL CHAMON NAVARRO |
10 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ |
15 | JAVIER AFAN BURGOS |
21 | ADAN SOLA REQUENA |
99 | ALEX ALVAREZ PARES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANTONIO DIAZ MONTES |
JOSE ANTONIO SOLA REQUENA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
9 | 00:15:00 | Abús verbal | |
10 | 00:27:06 | Abús verbal | |
15 | 00:36:06 |
TECLA FUTSAL CLUB ESPORTIU
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | ALEIX MORALEDA IBAÑEZ |
9 | JOEL CASAS BORRULL |
11 | ALEJANDRO BLANCO VALENZUELA |
12 | DAVID IGLESIAS MARTINEZ |
13 | DAVID RODRÍGUEZ PLANAS |
4 | FRANCESC BOLUDA MASA |
5 | NIL SERRET MARTI |
14 | XAVIER BARCELÓ GIRÓ |
19 | IVÁN SÁNCHEZ RAMOS |
25 | GUILLERMO FERNANDEZ CANO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
FRANCISCO SÁNCHEZ GONZÁLEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
5 | 00:22:09 | Falta intencionada |