LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
CLUB ATHLETIC AGUILAR DE SEGARRA B
4 - 22
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "B"
PAVELLO MUNICIPAL DE CALAF
CR. ALCALDE MAS DOMENECH 08280 BARCELONA (CALAF)
16/05/2021 18:00
Àrbitre 1: LAURA PUCHE BARRANQUERO
CLUB ATHLETIC AGUILAR DE SEGARRA B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
9 | FACUNDO EZEQUIEL ALVAREZ BAUTE |
10 | RUBEN GÓMEZ I PADILLA |
22 | ARNAU BARRIOS MASES |
28 | BERNAT ESTRUCH ISERN |
3 | ALEXANDRE CAPSADA GONZALEZ |
5 | SERGI AGUNDEZ PALOMAS |
6 | MARC TORREGUITART CASTILLA |
7 | ELOI ILLA MASES |
8 | MARC PEREZ JUAN |
11 | SANTI MARTÍNEZ GONZALEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MANEL CALDERÓ VERGEL |
FRANCISCO MARTINEZ SANCHEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:13:10 | Falta intencionada | |
28 | 00:26:51 | Falta intencionada | |
22 | 00:38:50 | Falta intencionada |
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | AHMED ADAHLALI |
10 | ADRIAN MUÑIDO CANSADO |
21 | YOUSSEF ADDAHLALI |
22 | IVAN GONZALEZ JIMENEZ |
25 | JOEL FERNÁNDEZ SAHUQUILLO |
1 | MARC SANCHEZ GARCIA |
9 | OSCAR CUBERO ZAFRA |
11 | DANIEL MUÑIDO CANSADO |
13 | DAVID SAHUQUILLO LOPEZ |
15 | MARCO BOLIVAR VALVERDE ANCHUNDIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JOSE ANTONIO GARCIA CLEMENTE |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:19:00 | Falta reiterada |