LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA "B"
3 - 5
FS LLINARS
PABELLON SOL I PADRIS
SOL I PADRIS 59 08207 BARCELONA (SABADELL)
1/05/2021 18:30
Àrbitre 1: MARCO ANTONIO GALLARDO BARÓ
ATLETIC ARRAHONA "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
6 | EDGAR SANCHEZ RODRIGUEZ |
9 | ISMAEL CHAMON NAVARRO |
10 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ |
15 | JAVIER AFAN BURGOS |
21 | ADAN SOLA REQUENA |
5 | JAVIER CORCHUELO RODRIGUEZ |
7 | CLAUDIO PEREZ DIAZ |
8 | MUHAMMED HALI KANDEH |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANTONIO DIAZ MONTES |
JOSE ANTONIO SOLA REQUENA |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
FS LLINARS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | LEONEL CONSTANTINO CONTARDO RODRIGUEZ |
7 | ORIOL GUTIERREZ GOMEZ |
9 | XAVIER PEREZ GARCIA |
17 | JOEL CARBONELL JANÉ |
27 | MARC PÉREZ MELCHOR |
6 | EDUARDO PALACIOS |
10 | ALEIX ADELL MORALES |
12 | PAU ILLA MORA |
13 | DANIEL LÓPEZ MARTÍNEZ |
14 | OSCAR CANTARERO RAYO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
9 | 00:06:32 | Falta intencionada |