LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "B"
3 - 4
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
POLIESPORTIU ANTONIO GARCIA ROBLEDO
CARRER RIERA SECA, S/N CANTONADA PASSEIG PINTOR SERT 08120 BARCELONA (LLAGOSTA, LA)
10/04/2021 17:00
Àrbitre 1: DAVID GALLARDO BARÓ
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MARC SANCHEZ GARCIA |
5 | AHMED ADAHLALI |
9 | OSCAR CUBERO ZAFRA |
10 | ADRIAN MUÑIDO CANSADO |
21 | YOUSSEF ADDAHLALI |
6 | MANEL CRUZ SILVESTRE |
8 | SERGIO HEREDIA JIMENEZ |
11 | DANIEL MUÑIDO CANSADO |
13 | DAVID SAHUQUILLO LOPEZ |
22 | IVAN GONZALEZ JIMENEZ |
25 | JOEL FERNÁNDEZ SAHUQUILLO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
IVAN FERNANDEZ FERNANDEZ |
JOSE ANTONIO GARCIA CLEMENTE |
JOSE MANUEL POYATO MOROTE |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:08:32 | Abús verbal | |
11 | 00:19:05 | Abús verbal | |
13 | 00:22:43 | Falta intencionada |
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | GUILLERMO CORTIJO ROMEU |
11 | PAU BOBA SABATER |
28 | VICTOR PANS CARBÓ |
29 | IVO SANDOVAL LLUCH |
30 | MARTÍ COLLET FÁBREGAS |
4 | BERNAT COLLET BERTRAN |
7 | SERGIO CABALLERO POSTIGO |
21 | VICTOR ALIAGA ALVAREZ |
23 | HAPTAMU SOLSONA BECERRIL |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|