LLIGA NACIONAL
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
2 - 10
MONTSANT SALA 5
PAVELLO MUNICIPAL CAL BALSACH
CTRA. DE PRATS DE LLUÃANES 2 08208 BARCELONA (SABADELL)
28/02/2021 12:15
Àrbitre 1: MARCO ANTONIO GALLARDO BARÓ
Àrbitre 2: JORDI JIMENEZ MARTIN
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | MARC GORINA CASAMAYOR |
5 | ALEXIS POSTIGO GÁLVEZ |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
11 | JAVIER UREÑA BRAVO DE MEDINA |
13 | SERGIO CEBOLLERO MUÑOZ |
7 | ALEX OCA MARTINEZ |
8 | JORDI CARANDELL SANCHEZ |
9 | ISMAEL CHAMON NAVARRO |
10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
15 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
VICTOR GOMEZ SEGUI |
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
MONTSANT SALA 5
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | SERGI MIQUEL GARCIA |
8 | PAU LAFFITE SOLA |
10 | ALEJANDRO JOAN MAQUEIRA FARIAS |
25 | AITOR RODRIGUEZ JARDON |
51 | DANNIEL ROLDAN GONZALEZ |
1 | MIGUEL FERNANDEZ GIL |
3 | ERIC PEREZ MARIN |
5 | DENIS ATANES GARCIA |
6 | ALEXANDRE MIQUEL GARCIA |
11 | DANIEL RABAZA LOZANO |
14 | POL GONZALEZ ESCALANTE |
17 | MARIO SOTILLO RAMOS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ALFONSO SOLE FALLADA |
CARLOS UBED MARISCAL |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|