LLIGA NACIONAL
ESCOLA BETÀNIA PATMOS
14 - 2
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
Pavelló de UB
AVINGUDA DIAGONAL 695 08034 BARCELONA (BARCELONA)
20/02/2021 19:30
Àrbitre 1: JORDI JIMENEZ MARTIN
Àrbitre 2: ALEX GIL PRADOS
ESCOLA BETÀNIA PATMOS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | CAI BADAL REGAS |
8 | CARLOS DEU MORERA |
15 | JAN BADAL REGAS |
24 | GUILLERMO SOLINA LLIBRE |
28 | GUILLERMO RÀFOLS DE URQUÍA |
1 | EDUARD FELIP LLAVAYOL |
6 | DANIEL SOBREROCA VILADOMIU |
11 | MARIO DEL VAL GUARDIOLA |
16 | GONZALO CORRIÀ PARDELL |
20 | JUAN SOBREROCA DRAPER |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
15 | 00:00:45 | Falta intencionada |
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JORDI FERNANDEZ MANCEBO |
5 | ALEXIS POSTIGO GÁLVEZ |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
15 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ |
2 | HECTOR MARTIN ISLA |
7 | ALEX OCA MARTINEZ |
8 | JORDI CARANDELL SANCHEZ |
9 | ISMAEL CHAMON NAVARRO |
17 | CARLOS RAMIREZ LOPEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JOSE LUIS QUIRZE CERVELO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|