LLIGA NACIONAL
PADRE DAMIÁN SSCC "B"
5 - 5
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
Poliesportiu Padre Damián Sagrados Corazones
AV. VALLVIDRERA 10 08017 BARCELONA (BARCELONA)
4/10/2020 18:00
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
Àrbitre 2: MARC FERNANDEZ NOVELL
PADRE DAMIÁN SSCC "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | MARC ARANDA GIL |
6 | ALEX SORIANO MARFA |
13 | POL QUILEZ GÁMEZ |
13 | JOAN ROCA ESCOT |
16 | DAVID BONILLA SANCHO |
22 | MARIO ROVIRA MONGE |
6 | AARÓN DEL RÍO PÉREZ |
10 | TAKUYA DAVID FUJIMAKI RODRIGUEZ |
14 | ALVARO FERRER MARTÍ |
20 | CARLES DE ESPONA PLANA |
37 | LAUREÀ PUJADAS I BOIX |
75 | Carlos Pineda |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
10 | 00:03:00 | Falta reiterada | |
37 | 00:15:00 | Falta reiterada | |
20 | 00:17:00 | Falta reiterada |
ATLETIC ARRAHONA - CAN JONQUERAS "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | HECTOR MARTIN ISLA |
5 | ALEXIS POSTIGO GÁLVEZ |
6 | DANIEL JUAN CASADO |
8 | JORDI CARANDELL SANCHEZ |
9 | ISMAEL CHAMON NAVARRO |
13 | SERGIO CEBOLLERO MUÑOZ |
4 | JORDI MARTINEZ GUTÉS |
10 | AUGUSTO ACOSTA VAN PRAET |
15 | JOSE RAMON PEREZ DIAZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
2 | 00:10:00 | Falta reiterada | |
5 | 00:35:00 | Falta reiterada | |
6 | 00:39:00 | Falta reiterada |