COPA FEDERACIO PRE BENJAMI
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
9 - 4
F.S. LLINARS
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
18/01/2020 11:00
Àrbitre 1: MARI CARMEN DELGADO MORALES
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
0 | ALBERT ORTIZ GARCIA |
0 | MARTI SANDOVAL GUTIERREZ |
0 | ERIC RUIZ VIÑALS |
0 | MARC REGUILON RASTRERO |
0 | ROGER MURILLO CLAVELL |
4 | LUCAS ALBERDI CABOT |
6 | ALEX MOLINS ALCOLADO |
8 | OT MONS CASALS |
9 | ORIOL LOPEZ VILA |
14 | AARON POCH VAZQUEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
F.S. LLINARS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ALEX MOYANO MORAGAS |
3 | XABIER GARCIA CORRAL |
4 | ARNAU CAMILLERI ROIG |
5 | ALEX SANCHEZ MELERO |
6 | ORIOL POU PONCE |
8 | TIAGO DE LA TORRE GRANERO |
9 | PAU PORRAL RODRIGUEZ |
10 | BRUNO HIPOLITO SANCHEZ |
71 | JOAN RUIZ BURGOS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|