COPA FEDERACIO CADET
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
2 - 3
TELIC GROUP BIGUES I RIELLS CADET
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
19/01/2020 11:00
Àrbitre 1: FERRAN RUIZ MEDINA
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
11 | ALEJO MOSQUERA DIAZ |
1 | BIEL GRAU HERNANDEZ |
4 | LLUC BURGUERA BRAVO |
6 | MANEL CUSACHS I GIL |
7 | PABLO SOLA MUÑOZ |
9 | NICOLÁS RUIZ MARTÍNEZ |
13 | JOAN ARIACA ZAMORA |
14 | BLAI FORNS GARCIA |
18 | OT MONS CASALS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
TELIC GROUP BIGUES I RIELLS CADET
Jugadors
# | Nom |
---|---|
12 | MARC CAMP BIEL |
1 | GABRIEL GONZALEZ GARCIA |
5 | MIGUEL ANGEL LLANOS GONZALEZ |
6 | GERARD MIRA BARRIOLO |
7 | CHRIS BELMONTE JORDAN |
8 | SERGI GARCIA BARBERA |
9 | JOEL JOAN FERREIRA GOMEZ |
13 | ALEX PIERNAS MONTOLIO |
21 | AARON DEL POZO PEREZ |
22 | VICTOR RUBIO DE BUEN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|