LLIGA BENJAMÍ
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
8 - 2
AE CENTELLES
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
30/11/2019 11:00
Àrbitre 1: HERMAN TORTA RECHE
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | NURIA NOÉ RODRIGUEZ DE GUZMAN |
5 | NIL LOPEZ I MUÑOZ |
6 | VICTOR REQUENA SAURA |
7 | MARTI DURAN CABALLERO |
10 | GUIU SALAS PALACIOS |
11 | MARC PLAZA MARIN |
15 | IBRAHIMA DRAME BADJI |
19 | ADRIANA PONS REDONDO |
20 | BERTA VALLÉS ESTEBAN |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DAVID CHAVES GARCIA |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
AE CENTELLES
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | JOAN FEIXAS TOLL |
7 | ISAAC HOMS ULLATE |
10 | PAU PONCE PUIGDOMENECH |
11 | GUILLEM RABAT DOMENECH |
15 | JOAN VILCHEZ BARALLOBRE |
20 | ALEX PUIGDOMENECH DOMINGUEZ |
22 | ERIC PUIGDOMENECH DOMINGUEZ |
30 | MARC SAUQUE HOMS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|