LLIGA NACIONAL FEMENINA
CFS VILASANA
0 - 2
OLI LES CABANES JUNCOSA FS FEMENI
PAVELLO MUNICIPAL DE VILA-SANA
CARRER LLEIDA 25245 LLEIDA (VILA-SANA)
14/12/2019 18:00
Àrbitre 1: HERMAN TORTA RECHE
CFS VILASANA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | VALERIA SUASTEGUI LABALLE |
5 | MARTA SANGRÀ CAPDEVILA |
6 | MARTA NOGUEIRA PELEGRI |
7 | AIDA GOMÀ CLUA |
9 | Anna Garcia Torres |
10 | NOELIA ELIZABETH POZO D'HUIN |
13 | MARIAN DE JUAN MESSALLES |
23 | ALBA GARCIA TORRES |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARTA CABRERA MARTOS |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
OLI LES CABANES JUNCOSA FS FEMENI
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MONICA GUIU |
3 | GISELA FONT PUJOL |
4 | SILVIA PALLEJA PORQUERAS |
7 | AINARA GARCIA MARTINEZ |
8 | ADINA SABADIS |
10 | MIRIAM LLAURADÓ |
11 | ANDREA FLIX BALLESTE |
12 | MARIA MARTI |
14 | NÚRIA RUBIÓ GASSIÓ |
15 | MERCÈ MARTÍ ARA |
29 | SÒNIA PALLEJÀ PORQUERAS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
CHRISTIAN DOMINGO MATEU |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
11 | 00:22:00 | Falta intencionada |