LLIGA DE SEGONA TERRITORIAL
ATLETIC ARRAHONA C
3 - 3
PADRE DAMIÁN GUINOTPRUNERA. "C"
Pavelló del Sud
Carrer Pardo Bazan 17 08204 BARCELONA (SABADELL)
14/12/2019 14:05
Àrbitre 1: DOMINGO FOLGUERA AMPURDANES
ATLETIC ARRAHONA C
Jugadors
# | Nom |
---|---|
7 | ARIEL JOVANY QUIJIJE CORONEL |
10 | IVAN GARCIA MADRID |
11 | JOEL JIMENEZ TORRES |
12 | ADRIAN PANCORBO TORRES |
23 | Hassan Amallouk |
1 | GUILLEM VALLET OTTO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
PADRE DAMIÁN GUINOTPRUNERA. "C"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | AITOR ALBERT ARTEAGA |
10 | IGNACIO MORENO NAVARRO |
11 | JAIME GUIU FERNÁNDEZ-HIDALGO |
16 | ROGER MONTANYÁ BERTRÁN |
17 | SERGIO MARTÍN SEDÓ |
0 | JORDI BERTRÁN MURT |
1 | JORGE DE CARALT GARCIA |
6 | AARÓN DEL RÍO PÉREZ |
9 | EDUARD FERRER GÁLVEZ |
12 | JOAN COMABELLA LLAVINA |
19 | TXOMIN MIRET DESVALLS |
20 | ALVARO DE CARALT GARCIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|