LLIGA DE SEGONA TERRITORIAL
CANADA PLACE - FÉNIX F.S B
3 - 7
C.E. SAGRERENC "B"
Escola Torreguitart
Cerca de Carrer l'Alcalde Crespi, 2 08207 BARCELONA (SABADELL)
24/11/2019 17:00
Àrbitre 1: MARIANO ESTEBAN BURGOS BONAVENTURA
CANADA PLACE - FÉNIX F.S B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
4 | RAUL OCAÑA MONDRAGÓN |
10 | DANIEL VALLET LOPEZ |
11 | MIGUEL ANGEL MENDEZ OTAVO |
42 | PABLO JUAREZ GARZON |
1 | STANISLAV LLUIS BIEL LORENTE |
2 | IZAN MARTOS DIAZ |
12 | DANIEL AGUILAR CASTILLO |
13 | GENIS CLAROS GARCÍA |
18 | HUGO FIDALGO ALVAREZ |
22 | ADRIA JIMENEZ PARRAGA |
23 | MARC CARNERO TARAZAGA |
24 | MANUEL LUPIÁÑEZ RENGEL |
26 | JAVIER IGNACIO RAMOS POBLETE |
27 | DANIEL FELIPE MENDEZ OTAVO |
96 | MAXIMILIANO BURGOA |
99 | MAURICIO GABARRE CANTERO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
C.E. SAGRERENC "B"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
0 | ALEX MOLINA PASCUAL |
0 | ANTONI POVEDA VILA |
0 | PEDRO RUIZ MATA |
1 | RAMIT MORILLO CASADO |
4 | ANGEL LÓPEZ GÓMEZ |
5 | BIEL DE LA ROSA POTRONY |
6 | ARNAU WYNEKEN SANZ |
7 | RAUL HERNÁNDEZ TENA |
7 | ENRIC SÁNCHEZ RODRÍGUEZ |
8 | MIQUEL MEDIAVILLA PINA |
9 | JORDI APAZA ANCHIRAYCO |
10 | ROGER ABOS GRAU |
10 | JUAN DE DIOS URBANO RODRÍGUEZ |
11 | ALEX VALLS CASTELLANOS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|