LLIGA ALEVÍ
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
5 - 1
C.F.S. CORBERA
PAVELLO MUNICIPAL D'ARGENTONA
CTRA DE VILASSAR S/N 08310 BARCELONA (ARGENTONA)
9/11/2019 10:00
Àrbitre 1: MOHAMMAD KARAM BASHIR
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | VICTOR CLAVEL SUBIRANA |
6 | POL CLAPES DOMINGUEZ |
7 | ALBERT CAÑELLAS CALZADO |
18 | IKER IGLESIAS AYNE |
20 | ARIADNA ESCOLANO ASENSIO |
22 | ADRIAN DE LA ROSA HERNANDEZ |
4 | BIEL BURGUERA APARICIO |
12 | ANNA CACHO GIOL |
17 | EMMA ALCAZAR I FLORES |
19 | NIL POCH VAZQUEZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
MARTA PAEZ PRADAS |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
C.F.S. CORBERA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
8 | XENIA MAYORGAS TORRES |
9 | HUGO MAJADO TOLEDO |
13 | ARTURO CASTELLANOS PACHECO |
41 | DANIEL RAMIREZ RIVAS |
51 | SERGI GOL ESTRADA |
2 | ALEXEI MORENO CEBRIAN |
6 | MARC RODRIGUEZ TELLEZ |
44 | MARC CASADEVALL DELGADO |
52 | NIL CASES JARQUE |
61 | LAIA VILA RUBIO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
DANIEL GIL MORENO |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|