LLIGA NACIONAL
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "A"
1 - 2
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
CARRER JOAQUIM BLUME, 2 08120 BARCELONA (LLAGOSTA, LA)
26/10/2019 19:00
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
Àrbitre 2: ANTONIO RUIZ MANCHON
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | MARC NAVAJAS CERVERO |
6 | EDGAR GALIANO BAEZA |
7 | KEVIN GOMEZ JIMENEZ |
14 | FERRAN MACIAS ORDOÑEZ |
89 | ALBERTO JESUS SEGURA MUÑOZ |
3 | GERARD ALONSO MARTINEZ |
8 | JUAN CARLOS GARCIA GARCIA |
10 | PATXI HEREDIA JIMÉNEZ |
24 | SERGIO DE LA ROSA I POUS |
77 | DAVID SORIA TERRAZA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
JAVIER CASTAÑEDA LUQUE |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
7 | None | Falta reiterada | |
6 | 00:25:00 | Falta reiterada | |
5 | 00:38:00 | MTFCFSEGGROGA | |
5 | 00:38:00 | Abús verbal | |
10 | 00:39:00 | Falta reiterada |
OLÍMPIC ARGENTONA CARTONATGES PANS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MIQUEL GUAL I REY |
3 | JESÚS ROJAS GARCÍA |
8 | ISMAIL SAAD EL MAHBOUB |
15 | JORDI MUÑOZ RUIZ |
16 | AIAX CLAUS ALBERT |
5 | BERNAT GONZALEZ PALLES |
10 | ALBERT REYES GUAL |
18 | ROC PANNON COLOMER |
21 | DAVID PANS CARBÓ |
27 | ALEX UREÑA JOVER |
28 | VICTOR PANS CARBÓ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
IVO CLAUS SORIA |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
8 | 00:05:00 | MTFCALTRES | |
10 | 00:15:00 | Falta reiterada | |
1 | 00:38:00 | Abús verbal |