LLIGA NACIONAL
MONTSANT SALA 5
3 - 5
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "A"
CEM EL TURO
C/ SANT ISCLE S/n 08031 BARCELONA (BARCELONA)
19/10/2019 15:10
Àrbitre 1: JOAN RAMON BERNARDO MAÑÉ
Àrbitre 2: RAUL GONZALEZ MONJO
MONTSANT SALA 5
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | MIGUEL FERNANDEZ GIL |
13 | VICTOR GONZALEZ SERRA |
16 | POL GONZALEZ ESCALANTE |
17 | MARIO SOTILLO RAMOS |
19 | DANIEL RABAZA LOZANO |
5 | DENIS ATANES GARCIA |
7 | GABRIEL REQUENA BECERRA |
9 | RUBEN MALDONADO SASTRE |
10 | ALEJANDRO JOAN MAQUEIRA FARIAS |
11 | ERIC PASCUAL SOLER |
14 | JOSE LUIS RODRIGUEZ BERROCAL |
18 | ALEXANDRE MIQUEL GARCIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
18 | 00:30:00 | Abús verbal | |
16 | 00:32:00 | Abús verbal | |
18 | 00:38:00 | Falta intencionada |
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN "A"
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | MARC NAVAJAS CERVERO |
6 | EDGAR GALIANO BAEZA |
10 | PATXI HEREDIA JIMÉNEZ |
14 | FERRAN MACIAS ORDOÑEZ |
89 | ALBERTO JESUS SEGURA MUÑOZ |
1 | ARNAU SANCHEZ GARCIA |
3 | GERARD ALONSO MARTINEZ |
7 | KEVIN GOMEZ JIMENEZ |
8 | JUAN CARLOS GARCIA GARCIA |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|