LLIGA NACIONAL JUVENIL
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN
5 - 2
C.E. GADEX
POLIESPORTIU ANTONIO GARCIA ROBLEDO
CARRER RIERA SECA, S/N CANTONADA PASSEIG PINTOR SERT 08120 BARCELONA (LLAGOSTA, LA)
19/05/2019 13:30
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
Taula: JORDI GAITX PLA
F.S. UNIÓN LLAGOSTENSE MECMAN
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | ERIC ROQUET DIAZ |
4 | JUAN JESUS MACIA CALDERON |
6 | CARLOS RODRIGUEZ NAVARRO |
7 | JUAN JOSE GOMEZ ROMERO |
8 | ALEX BAYON MARTIN |
9 | JOHAN MUÑOZ RODAS |
10 | SERGIO HEREDIA JIMENEZ |
11 | SERGIO DE LA ROSA I POUS |
13 | MARC SANCHEZ GARCIA |
14 | MARC RAMIREZ BAREA |
19 | JOSE CARMONA RUIZ |
89 | ALBERTO JESUS SEGURA MUÑOZ |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
C.E. GADEX
Jugadors
# | Nom |
---|---|
3 | DANIEL FERNANDEZ PEREZ |
5 | JORDI PALMA ESPINAR |
7 | POL SANMARTI CRUZ |
8 | ADRIAN GONZALEZ FELIPE |
10 | MARIO GARCIA SALCEDO |
12 | RAMON MARIN FRANCO |
13 | ADRIAN MUÑOZ LLERA |
14 | CARLOS GUARDIA BURGOS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
AARON MARTINEZ CRUZ |
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|