LLIGA DE PRIMERA TERRITORIAL
CLUB FUTSAL MONTPEDRÓS
1 - 10
OLÍMPIC ARGENTONA B
POLIESPORTIU STA COLOMA CERVELLO
AVDA PAISSOS CATALANS, 1 08690 BARCELONA (SANTA COLOMA DE CERVELLO)
19/01/2019 18:00
Àrbitre 1: SAMUEL SERRANO MATA
CLUB FUTSAL MONTPEDRÓS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | JOAN TREBEJO BONSOMS |
4 | MARIO NAVAS PEREZ |
5 | ANDREU CANO SANCHEZ |
11 | NICOLAS FRIAS ARGILES |
13 | ALVARO FERNANDEZ GARCIA |
17 | KENDRU ADAMES |
20 | ALEJANDRO FERNANDEZ ISANTA |
22 | ALEJO MUÑOZ GOMEZ |
22 | GERARD SAÑAS DEL PINO |
24 | ALVARO CAÑADA SANCHEZ |
26 | JON FEDI GARCIA |
46 | ALEIX PIÑOL VILAR |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
OLÍMPIC ARGENTONA B
Jugadors
# | Nom |
---|---|
1 | ALEIX GARCIA FERNANDEZ |
5 | GERARD HERRERA PRAT |
13 | ANAS OUCHIKH SAHA |
14 | PAU PRAT MARSAL |
17 | SERGI VILARÓ BATLLE |
18 | CARLOS GALVEZ CHAVES |
22 | ROGER MARTIN BERTRAN |
29 | ANIOL CALPE ALARCON |
30 | MIQUEL RAFANELL TORAN |
37 | MAHAMADOU SAMANJARI DAMBA |
40 | RAMON SANCHEZ RODRIGO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|