LLIGA NACIONAL JUVENIL
BETÀNIA PATMOS
3 - 2
OLÍMPIC ARGENTONA
Avinguda Diagonal, 695-701 08028 BARCELONA (BARCELONA)
19/01/2019 16:30
Àrbitre 1: BADER RABII ZEJAF
Taula: MARC SORIANO ESCANILLA
BETÀNIA PATMOS
Jugadors
# | Nom |
---|---|
2 | JOSÉ MARUNY MAS |
6 | LUIS SOBREROCA VILADOMIU |
9 | CARLOS DEU MORERA |
12 | LUCAS VELASCO PIERA |
14 | MARC MONJE MIRACLE |
18 | JOAQUIM RIBAS GIMENO |
99 | ARNAU PASCUAL PARRILLAS |
2 | ZACARÍAS MARTÍ FERRATER |
3 | ALEX GALAN MARTÍNEZ |
5 | SERGI RODEIRO BOLIART |
6 | ARNAU MARTÍNEZ SÁNCHEZ |
10 | LUCA DI PROFIO TORRES |
11 | ALEJANDRO AMAT PAYÀ |
15 | VÍCTOR GAN MOYANO |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
Targetes
# | Minut | Motiu |
---|
OLÍMPIC ARGENTONA
Jugadors
# | Nom |
---|---|
5 | BERNAT GONZALEZ PALLES |
6 | VICTOR CORTES GIMENEZ |
7 | SERGIO CABALLERO POSTIGO |
8 | ROC PANNON COLOMER |
9 | EDGAR GARCIA LÓPEZ |
9 | ALEX LOPEZ ROMEU |
10 | DAVID PEREZ RUBIO |
11 | PAU BOBA SABATER |
12 | OSCAR GEL CHAMORRO |
16 | GERARD CAÑELLAS CAMPINS |
Entrenadors
Nom |
---|
Delegats
Nom |
---|
ANDRES REYES FERNANDEZ |
Targetes
# | Minut | Motiu | |
---|---|---|---|
9 | 00:13:00 | Falta intencionada |